Q.世帯数の最新国勢調査推移統計(2016年、平成28年)を教えて下さい。
総務省の統計によると、平成27年1月1日現在において、全国の世帯数は5,641万2,140世帯で、このうち日本人住民及び複数国籍の世帯数は5,536万4,197世帯、外国人住民の世帯数は104万7,943世帯となっています。
日本人住民及び複数国籍の世帯数は、41万 2,191世帯増で、現行調査開始(昭和43年)以降毎年増加しており、日本人住民及び複数国籍の世帯の1世帯の平均構成人員は、2.28人と、現行調査開始以降毎年減少しています。
(参考:総務省HP)http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_03000062.html
世帯数等の推移(日本人住民・複数国籍)
年 | 世帯数(世帯) | 対前年増加数 (世帯) | 対前年増加率(%) | 1世帯平均構成人員(人) |
1968年 | 27,115,293 | (―) | (―) | 3.76 |
1969年 | 28,205,976 | 1,090,683 | 4.02 | 3.64 |
1970年 | 29,146,288 | 940,312 | 3.33 | 3.55 |
1971年 | 30,027,454 | 881,166 | 3.02 | 3.48 |
1972年 | 30,853,005 | 825,551 | 2.75 | 3.43 |
1973年 | 31,907,782 | 1,054,777 | 3.42 | 3.39 |
1974年 | 32,627,792 | 720,010 | 2.26 | 3.36 |
1975年 | 33,310,006 | 682,214 | 2.09 | 3.33 |
1976年 | 33,911,052 | 601,046 | 1.8 | 3.31 |
1977年 | 34,380,314 | 469,262 | 1.38 | 3.29 |
1978年 | 34,858,696 | 478,382 | 1.39 | 3.28 |
1979年 | 35,350,173 | 491,477 | 1.41 | 3.26 |
1980年 | 35,830,857 | 480,684 | 1.36 | 3.24 |
1981年 | 36,346,662 | 515,805 | 1.44 | 3.22 |
1982年 | 36,858,900 | 512,238 | 1.41 | 3.2 |
1983年 | 37,425,866 | 566,966 | 1.54 | 3.17 |
1984年 | 37,934,575 | 508,709 | 1.36 | 3.15 |
1985年 | 38,457,479 | 522,904 | 1.38 | 3.12 |
1986年 | 38,987,773 | 530,294 | 1.38 | 3.1 |
1987年 | 39,536,307 | 548,534 | 1.41 | 3.07 |
1988年 | 40,025,087 | 488,780 | 1.24 | 3.04 |
1989年 | 40,561,404 | 536,317 | 1.34 | 3.02 |
1990年 | 41,156,485 | 595,081 | 1.47 | 2.98 |
1991年 | 41,797,445 | 640,960 | 1.56 | 2.95 |
1992年 | 42,457,975 | 660,530 | 1.58 | 2.91 |
1993年 | 43,077,126 | 619,151 | 1.46 | 2.88 |
1994年 | 43,665,843 | 588,717 | 1.37 | 2.85 |
1995年 | 44,235,735 | 569,892 | 1.31 | 2.82 |
1996年 | 44,830,961 | 595,226 | 1.35 | 2.79 |
1997年 | 45,498,173 | 667,212 | 1.49 | 2.75 |
1998年 | 46,156,796 | 658,623 | 1.45 | 2.72 |
1999年 | 46,811,712 | 654,916 | 1.42 | 2.69 |
2000年 | 47,419,905 | 608,193 | 1.3 | 2.66 |
2001年 | 48,015,251 | 595,346 | 1.26 | 2.63 |
2002年 | 48,637,789 | 622,538 | 1.3 | 2.6 |
2003年 | 49,260,791 | 623,002 | 1.28 | 2.57 |
2004年 | 49,837,731 | 576,940 | 1.17 | 2.54 |
2005年 | 50,382,081 | 544,350 | 1.09 | 2.52 |
2005年 | (50,456,015) | (618,284) | (1.24) | (2.52) |
2006年 | 51,102,005 | 645,990 | 1.28 | 2.49 |
2007年 | 51,713,048 | 611,043 | 1.2 | 2.46 |
2008年 | 52,324,877 | 611,829 | 1.18 | 2.43 |
2009年 | 52,877,802 | 552,925 | 1.06 | 2.4 |
2010年 | 53,362,801 | 484,999 | 0.92 | 2.38 |
2011年 | 53,783,435 | 420,634 | 0.79 | 2.36 |
2012年 | 54,171,475 | 388,040 | 0.72 | 2.34 |
2013年 | 54,594,744 | 423,269 | 0.78 | 2.32 |
2013年 | (54,544,316) | (―) | (―) | (2.32) |
2014年 | 54,952,006 | 407,690 | 0.75 | 2.3 |
2015年 | 55,364,197 | 412,191 | 0.75 | 2.28 |
※2013年以前の世帯数は各年3月31日現在、2014年以降の世帯数は各年1月1日現在の数値になります。
※2013年の世帯数の( )書きは、2013年1月1日の数値になります。
※2005年の世帯数の( )書きは、2006年の調査から転出者の取扱いを統一したことに伴い、同様の方法による数値を記載したものになります。
コメント