- 携帯電話は発行地域とキャリアが割り当てられていた
- 090-10xx-xxxx~090-19xx-xxxx
- 090-20xx-xxxx~090-29xx-xxxx
- 090-30xx-xxxx~090-39xx-xxxx
- 090-40xx-xxxx~090-49xx-xxxx
- 090-50xx-xxxx~090-59xx-xxxx
- 090-60xx-xxxx~090-69xx-xxxx
- 090-70xx-xxxx~090-79xx-xxxx
- 090-80xx-xxxx~090-89xx-xxxx
- 090-90xx-xxxx~090-99xx-xxxx
- NTTドコモについて
- au(KDDI)グループについて
- ソフトバンクについて
- 総務省発表の電話番号割り当て表
携帯電話は発行地域とキャリアが割り当てられていた
携帯電話の番号は、その番号の上6桁によって最初に発行された地域や携帯キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルなど)が分かるようになっています。携帯の保有者が携帯発行後に引越しをしていなければ、最初に番号が発行された地域の方である可能性が高くなります。
尚、携帯キャリアに関してはナンバーポータビリティが行われていれば、キャリアの判別はできなくなります。
090-10xx-xxxx~090-19xx-xxxx
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-10 | N四国 | N中国 | N関西 | N中央 | N東北 | N関西 | N九州 | N東海 | ||
090-11 | KDDI IDO関東/中部 | N中央 | KDDI 関西セルラー | KDDI 九州セルラー | KDDI 四国九州沖縄セルラー | KDDI 中国セルラー | KDDI 九州セルラー | |||
090-12 | KDDI ツーカーセルラー東京 | KDDI ツーカーホン関西 | KDDI ツーカーセルラー東海 | KDDI ツーカーホン関西 | KDDI ツーカーセルラー東京 | KDDI ツーカーセルラー東海 | ||||
090-13 | SBデジタルツーカー北海道 | SBデジタルツーカー北陸 | SBデジタルツーカー四国 | SBデジタルツーカー中国 | SBデジタルツーカー九州 | SBデジタルツーカー中国 | SBデジタルツーカー九州 | SBデジタルツーカー東北 | SBデジタルツーカー北海道 | SBデジタルツーカー北陸/東北 |
090-14 | N中央 | N東海 | N中央 | N関西 | N中央 | N東海 | N関西 | N東北 | ||
090-15 | N中央 | N九州 | N北海道 | N中央 | N東海 | N四国 | N関西 | |||
090-16 | N中央 | N東海 | N北陸 | N北海道 | N中央 | N関西 | N中国 | N中央 | ||
090-17 | SB東京デジタルホン | SB関西デジタルホン | SB東海デジタルホン | SB東京デジタルホン | SB東海デジタルホン | SB東京デジタルホン | SB東海デジタルホン | |||
090-18 | KDDI IDO関東 | KDDI IDO中部 | KDDI IDO関東/中部 | KDDI IDO関東 | KDDI IDO関東/中部 | N九州 | N中央 | N関西 | ||
090-19 | KDDI 関西セルラー | KDDI 九州セルラー | KDDI 東北セルラー | 沖縄セルラー | KDDI 関西セルラー | KDDI 九州セルラー | N東海 | N中央 |
090-20xx-xxxx~090-29xx-xxxx
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-20 | KDDI 中国セルラー | KDDI 関西セルラー | KDDI 東北セルラー | KDDI 北陸セルラー | KDDI 関西セルラー | KDDI 北海道セルラー | KDDI 関西セルラー | KDDI 北海道/九州セルラー | KDDI 九州セルラー | KDDI 北陸/中国/九州セルラー |
090-21 | N関西 | N北陸 | N東海 | N中央 | N東海 | N関西 | ||||
090-22 | N中央 | N東海 | N東北 | N関西 | N中国 | |||||
090-23 | N中央 | N東海 | N関西 | N東北 | N北陸 | N関西 | N九州 | |||
090-24 | N中央 | |||||||||
090-25 | N九州 | N中央 | N東海 | N九州 | N関西 | |||||
090-26 | N東北 | N東海 | N中央 | N東海 | N北海道 | |||||
090-27 | N関西 | N九州 | N中央 | N東海 | N四国 | N東北 | ||||
090-28 | SBデジタルツーカー中国 | SBデジタルツーカー北海道 | SBデジタルツーカー四国 | SBデジタルツーカー北陸 | SBデジタルツーカー東北 | SBデジタルツーカー九州 | SBデジタルツーカー中国 | SBデジタルツーカー北海道 | SBデジタルツーカー東北 | SBデジタルツーカー四国 |
090-29 | KDDI ツーカーセルラー東京 | SB東海デジタルホン | KDDI IDO関東 | KDDI IDO関東/中部 | SBデジタルツーカー東北 | SBデジタルツーカー九州 | SBデジタルツーカー東北 |
090-30xx-xxxx~090-39xx-xxxx
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-30 | N中央 | N九州/北海道 | N中央 | N関西 | N中央 | N関西 | N中央 | N九州 | N中央 | |
090-31 | N中央 | N北海道 | N東北 | N中央 | N東海/北陸 | N関西 | N中国 | N四国 | N九州 | |
090-32 | N中央 | N東海 | N関西 | N北陸 | ||||||
090-33 | N東海 | N中央 | N九州 | N中央 | N関西 | N東北 | N中国 | N東海 | N北海道 | |
090-34 | N中央 | SBデジタルツーカー九州 | SB東京/東海/関西デジタルホン | KDDI IDO関東 | KDDI IDO中部 | KDDI IDO関東/中部 | N四国他 | N中央 | N東海/関西 | N関西/中央 |
090-35 | KDDI IDO関東 | KDDI IDO中部 | KDDI IDO関東/中部 | KDDI IDO中部 | KDDI IDO関東 | |||||
090-36 | KDDI 九州セルラー | KDDI 関西セルラー | KDDI 中国セルラー | KDDI 東北セルラー | KDDI 関西セルラー | KDDI 九州セルラー | KDDI 関西セルラー | KDDI IDO関東 | ||
090-37 | KDDI 関西セルラー | KDDI 九州セルラー | KDDI 中国セルラー | KDDI 東北セルラー | KDDI 北陸セルラー | KDDI 北海道セルラー | KDDI 四国セルラー | 沖縄セルラー | ||
090-38 | KDDI ツーカーセルラー東京 | KDDI ツーカーホン関西 | KDDI ツーカーセルラー東海 | KDDI ツーカーホン関西 | KDDI ツーカーホン東海/関西 | KDDI ツーカーホン関西 | KDDI ツーカーホン関西/東京/東海 | KDDI 中国/九州/北陸セルラー | KDDI 北海道/関西セルラー | |
090-39 | SB東京デジタルホン | SB関西デジタルホン | SB東海デジタルホン | SB関西デジタルホン | SB東海デジタルホン | SB東京/東海/関西デジタルホン | SB関西デジタルホン | KDDI 東北/九州/四国セルラー | KDDI 関西セルラー |
090-40xx-xxxx~090-49xx-xxxx
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-40 | N中央 | N関西 | N東北 | N中央 | N東海 | N中央 | ||||
090-41 | SBデジタルツーカー中国 | N東海 | N中央 | N中国 | KDDI IDO中部 | KDDI IDO関東/中部 | KDDI IDO関東 | KDDI IDO中部 | ||
090-42 | KDDI IDO関東 | KDDI IDO中部 | KDDI IDO関東/中部 | KDDI IDO中部 | KDDI IDO関東 | KDDI IDO中部 | SB東海デジタルホン | SB関西デジタルホン | ||
090-43 | N関西 | N東北 | N北陸 | N四国 | N九州 | N中央 | ||||
090-44 | KDDI ツーカーセルラー東海 | KDDI ツーカーセルラー東京 | KDDI IDO関東 | KDDI IDO中部 | KDDI IDO関東 | KDDI IDO中部 | 沖縄セルラー | KDDI 九州セルラー | KDDI 関西セルラー | |
090-45 | N四国 | N九州 | N中央 | N東北 | N関西 | N中国 | N九州 | N中央 | ||
090-46 | N中央 | N東北 | N関西 | N中国 | N中央 | N北陸 | N中国 | |||
090-47 | N中央 | N関西 | N九州 | N四国 | N東海 | |||||
090-48 | N中国 | N中央 | N東海 | N北海道 | N東北 | N中国 | ||||
090-49 | N関西 | N中央 | N四国 | N九州 |
090-50xx-xxxx~090-59xx-xxxx
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-50 | N東海 | N関西 | N九州 | N東海 | N関西 | N北海道 | N九州 | N関西 | ||
090-51 | N東海 | N関西 | N四国 | N関西 | N北陸 | N東北 | N中央 | |||
090-52 | N中央 | N北海道 | N東北 | N関西 | N中国 | N四国 | N九州 | |||
090-53 | N中央 | N東北 | N関西 | N中国 | N九州 | N中央 | ||||
090-54 | N中央 | N東海 | N関西 | N九州 | N中央 | |||||
090-55 | N中央 | N東北 | ||||||||
090-56 | N東海 | N関西 | N北陸 | N中国 | ||||||
090-57 | N中国 | N四国 | N九州 | N中央 | ||||||
090-58 | N中央 | N東北 | N東海 | N関西 | ||||||
090-59 | N関西 | N四国 | N九州 | N北海道 | N関西 | N北海道 | N中央 |
090-60xx-xxxx~090-69xx-xxxx
090-70xx-xxxx~090-79xx-xxxx
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-70 | N中央 | N東海 | N北海道 | N東北 | N北陸 | N関西 | ||||
090-71 | N関西 | N中国 | N四国 | N九州 | N中央 | |||||
090-72 | N中央 | N九州 | ||||||||
090-73 | N東海 | N東北 | N関西 | N中国 | N九州 | |||||
090-74 | N中央 | N東海 | N九州 | N関西 | ||||||
090-75 | KDDI 中国セルラー | KDDI 北海道セルラー | KDDI 東北セルラー | KDDI 九州セルラー | KDDI 中国セルラー | KDDI 関西セルラー | KDDI 東北セルラー | KDDI 四国セルラー | KDDI 北陸セルラー | KDDI 中国セルラー |
090-76 | N東海 | N四国 | N中央 | N北海道 | N東北 | N東海 | ||||
090-77 | N中央 | N北陸 | N関西 | N中国 | N四国 | N東北 | ||||
090-78 | N中央 | N東海 | N関西 | N中国 | ||||||
090-79 | N中央 | N東海 | N九州 | N東北 | N中央 | N東海 | N関西 | N中国 | N九州 | N中国 |
090-80xx-xxxx~090-89xx-xxxx
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-80 | N中央 | KDDI IDO関東 | KDDI 中国セルラー | SB東海デジタルホン | KDDI ツーカーセルラー東京 | SBデジタルツーカー北陸 | ||||
090-81 | KDDI ツーカーセルラー東京 | KDDI ツーカーホン関西 | KDDI ツーカーセルラー東海 | KDDI ツーカーホン関西 | KDDI ツーカーセルラー東海 | KDDI ツーカーホン関西 | KDDI ツーカーセルラー東京 | KDDI ツーカーセルラー東海 | KDDI ツーカーホン関西 | |
090-82 | KDDI 関西セルラー | KDDI 九州セルラー | KDDI 関西セルラー | KDDI 中国セルラー | KDDI 東北セルラー | KDDI 北陸セルラー | KDDI 北海道セルラー | KDDI 中国/四国/九州セルラー | 沖縄セルラー | |
090-83 | KDDI IDO関東 | KDDI IDO中部 | KDDI IDO関東/中部 | SB東京デジタルホン | SBデジタルツーカー九州 | KDDI 中国/関西セルラー | KDDI 北海道/関西セルラー | KDDI 関西セルラー | KDDI 九州セルラー | |
090-84 | SBデジタルツーカー九州 | N九州 | N東海 | KDDI ツーカーセルラー東京 | KDDI ツーカーセルラー東京/関西 | SB東京デジタルホン | SB東海デジタルホン | SB関西デジタルホン | SB東京デジタルホン | |
090-85 | SB東京デジタルホン | SB関西デジタルホン | SB東海デジタルホン | SB東海/東京デジタルホン | SB東京デジタルホン | N関西 | N中央 | |||
090-86 | SBデジタルツーカー中国 | SBデジタルツーカー東北 | SBデジタルツーカー九州 | N北海道 | N中央 | N関西 | N九州 | N東海 | N中央 | N四国 |
090-87 | N中央 | N中国 | N中央 | N東海 | N中央 | N関西 | N九州 | N中央 | N東北 | N関西 |
090-88 | N中央 | N関西 | N九州 | N中央 | N東海 | N中央 | N関西 | N北海道 | ||
090-89 | N北海道 | N九州 | N東北 | N関西 | N中央 | N東海 | N北陸 | N四国 | N関西 | N中国 |
090-90xx-xxxx~090-99xx-xxxx
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-90 | N中央 | N東海 | N東北 | N関西 | N中国 | N九州 | N北海道 | N関西 | ||
090-91 | SB東京デジタルホン | SB関西デジタルホン | SB東海デジタルホン | SB東京デジタルホン | SB関西デジタルホン | SB東海デジタルホン | ||||
090-92 | KDDI ツーカーセルラー東京 | KDDI ツーカーホン関西 | KDDI ツーカーセルラー東海 | KDDI ツーカーセルラー東京 | KDDI ツーカーホン関西 | KDDI ツーカーセルラー東海 | KDDI ツーカーホン関西 | KDDI ツーカーセルラー東京 | ||
090-93 | KDDI IDO関東 | KDDI IDO中部 | KDDI IDO関東 | |||||||
090-94 | SBデジタルツーカー九州 | SBデジタルツーカー中国 | SBデジタルツーカー東北 | SBデジタルツーカー北海道 | SBデジタルツーカー北陸 | SBデジタルツーカー四国 | SBデジタルツーカー中国 | SBデジタルツーカー九州 | ||
090-95 | N中国 | N北海道 | N東北 | N関西 | N四国 | N九州 | ||||
090-96 | KDDI 九州セルラー | KDDI 関西セルラー | KDDI 東北セルラー | KDDI ツーカーセルラー東海/東京 | SBデジタルツーカー九州 | KDDI IDO中部 | KDDI IDO関東 | SB東京デジタルホン | SB関西デジタルホン | |
090-97 | KDDI 関西セルラー | KDDI 九州セルラー | KDDI 中国セルラー | KDDI 東北セルラー | KDDI 北海道セルラー | KDDI 北陸セルラー | KDDI 四国セルラー | 沖縄セルラー | KDDI 九州セルラー | |
090-98 | SB東京デジタルホン | SB関西デジタルホン | SB東海デジタルホン | |||||||
090-99 | SB東海デジタルホン | SB東京デジタルホン | SB関西デジタルホン |
NTTドコモについて
NTTドコモの割り当て番号については、過去の総務省の資料では、NTTドコモ東海・NTTドコモ北海道のようにNTT内の地域会社に分かれていましたが、2008年7月1日のNTTドコモグループ再編合併により、1つの会社になってしまいました。そのため、過去の資料を確認することで、その携帯電話番号が発行された地域を推測することができます。
上記の表では、NTTドコモは、N+地域名になっています。
NTTドコモの地域エリア
旧名称 | 地域エリア |
---|---|
ドコモ北海道 | 北海道 |
ドコモ東北 | 青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県 |
ドコモ北陸 | 石川県、富山県、福井県 |
ドコモ中央 | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 |
ドコモ東海 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
ドコモ関西 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県 |
ドコモ中国 | 広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県 |
ドコモ四国 | 香川県、愛媛県、高知県、徳島県 |
ドコモ九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
au(KDDI)グループについて
現在の「au」ブランドを展開しているKDDI株式会社は、第二電電 (DDIセルラー・ツーカー)、国際電信電話(ケイディディ (KDD))、日本移動通信 (IDO) が合併してできた会社になります。
KDDIグループも過去は、地域の子会社に分かれていたため、過去の資料を確認することで、その携帯電話番号が発行された地域を推測することができます。
KDDIグループの変遷
KDDIグループの地域エリア
旧名称 | 地域エリア |
---|---|
北海道セルラー | 北海道 |
東北セルラー | 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県 |
北陸セルラー | 富山県、石川県、福井県 |
IDO(日本移動通信)関東 | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
ツーカーセルラー東京 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、長野県 |
IDO(日本移動通信)中部 | 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
ツーカーセルラー東海 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 |
関西セルラー | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
ツーカーホン関西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国セルラー | 岡山県、広島県、山口県、島根県、鳥取県 |
四国セルラー | 香川県、愛媛県、高知県、徳島県 |
九州セルラー | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖縄セルラー | 沖縄県 |
ソフトバンクについて
現在の「SoftBank」ブランドを展開しているソフトバンク株式会社は、1999年に「デジタルホン」と「デジタルツーカー」が「J-フォン」ブランドに統合、2001年に英ボーダフォンに買収され、2003年にブランド名も「ボーダフォン」に変更、2006年にソフトバンクが買収し、「ソフトバンクモバイル」、2015年に「ソフトバンク」に変更されるなど、こちらも変遷が多くなっています。
ソフトバンクもデジタルホン・デジタルツーカー時代には、地域の子会社に分かれていたため、過去の資料を確認することで、その携帯電話番号が発行された地域を推測することができます。
ソフトバンクに至るまでの変遷
ソフトバンクの地域エリア
旧名称 | 地域エリア |
---|---|
デジタルツーカー北海道 | 北海道 |
デジタルツーカー東北 | 青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、新潟県 |
デジタルツーカー北陸 | 石川県、富山県、福井県 |
東京デジタルホン | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県 |
東海デジタルホン | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
関西デジタルホン | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県 |
デジタルツーカー四国 | 広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県 |
デジタルツーカー中国 | 香川県、愛媛県、高知県、徳島県 |
デジタルツーカー九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
総務省発表の電話番号割り当て表
更に詳しく調べたい方は、総務省のホームページよりご確認ください。