全国子ども医療費助成制度一覧-高校生も無料の市町村
全国子ども医療費助成制度一覧-高校生も無料の市町村
2022.01.04
全国の乳幼児等医療費助成制度一覧について
乳幼児等医療費助成の地域間格差は大きく、医療費が無料になる期間が6歳から22歳(入院は24歳)と大きな違いがあります。全国1741の自治体の医療費助成の状況を厚生労働省が発表した「乳幼児等医療費に対する援助の実施状況」をもとに下記に記載をしましたので、以下で該当自治体の状況を確認ください。
また、本調査が令和2年4月1日時点の調査内容のため、その後内容が変更されている自治体もありますので、詳細に関しては、各自治体のホームページや発表資料を再度ご確認ください。
市町村別の乳幼児等医療費助成の地域間格差(令和2年4月時点)
北海道の市町村の乳幼児等医療費助成制度の一覧
都道府県名 | 市区町村名 | 対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担 |
---|
通 院 | 入 院 | 通院 | 入院 | 通院 | 入院 |
---|
北海道 | 1 | 札幌市 | 9歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 2 | 函館市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 3 | 小樽市 | 12歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 4 | 旭川市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 5 | 室蘭市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 6 | 釧路市 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | – | 有 |
---|
北海道 | 7 | 帯広市 | 12歳年度末 | 12歳年度末 | 有 | 有 | – | 有 |
---|
北海道 | 8 | 北見市 | 就学前 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 9 | 夕張市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 10 | 岩見沢市 | 12歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 11 | 網走市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 12 | 留萌市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 13 | 苫小牧市 | 就学前 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 14 | 稚内市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 15 | 美唄市 | 12歳年度末 | 12歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 16 | 芦別市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 17 | 江別市 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 18 | 赤平市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 19 | 紋別市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 20 | 士別市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 21 | 名寄市 | 就学前 | 12歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 22 | 根室市 | 12歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 23 | 三笠市 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 24 | 千歳市 | 9歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 25 | 滝川市 | 12歳年度末 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 26 | 砂川市 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | – | 有 |
---|
北海道 | 27 | 歌志内市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 28 | 深川市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 29 | 富良野市 | 就学前 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 30 | 登別市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 31 | 恵庭市 | 9歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 32 | 伊達市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 33 | 北広島市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 34 | 石狩市 | 12歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
北海道 | 35 | 北斗市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 36 | 当別町 | 就学前 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | – |
---|
北海道 | 37 | 新篠津村 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 38 | 松前町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 39 | 福島町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 40 | 知内町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 41 | 木古内町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 42 | 七飯町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 43 | 鹿部町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 44 | 森町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 45 | 八雲町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 46 | 長万部町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 47 | 江差町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 48 | 上ノ国町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 49 | 厚沢部町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 50 | 乙部町 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 51 | 奥尻町 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 52 | 今金町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 53 | せたな町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 54 | 島牧村 | 就学前 | 12歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
北海道 | 55 | 寿都町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 56 | 黒松内町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 57 | 蘭越町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 58 | ニセコ町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 59 | 真狩村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 60 | 留寿都村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 61 | 喜茂別町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 62 | 京極町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
北海道 | 63 | 倶知安町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
北海道 | 64 | 共和町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 65 | 岩内町 | 12歳年度末 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 66 | 泊村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 67 | 神恵内村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 68 | 積丹町 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 69 | 古平町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 70 | 仁木町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 71 | 余市町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
北海道 | 72 | 赤井川村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 73 | 南幌町 | 12歳年度末 | 12歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 74 | 奈井江町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 75 | 上砂川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 76 | 由仁町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 77 | 長沼町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 78 | 栗山町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | – | 有 | – |
---|
北海道 | 79 | 月形町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 80 | 浦臼町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 81 | 新十津川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 82 | 妹背牛町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 83 | 秩父別町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 84 | 雨竜町 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 85 | 北竜町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 86 | 沼田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 87 | 幌加内町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 88 | 鷹栖町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 89 | 東神楽町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 90 | 当麻町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 91 | 比布町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 92 | 愛別町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 93 | 上川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 94 | 東川町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 95 | 美瑛町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 96 | 上富良野町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 97 | 中富良野町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 98 | 南富良野町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 99 | 占冠村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 100 | 和寒町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 101 | 剣淵町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 102 | 下川町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 103 | 美深町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 104 | 音威子府村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 105 | 中川町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 106 | 増毛町 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 107 | 小平町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 108 | 苫前町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 109 | 羽幌町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 110 | 初山別村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 111 | 遠別町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 112 | 天塩町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 113 | 幌延町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 114 | 猿払村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
北海道 | 115 | 浜頓別町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 116 | 中頓別町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 117 | 枝幸町 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 118 | 豊富町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 119 | 礼文町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 120 | 利尻町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 121 | 利尻富士町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 122 | 美幌町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 123 | 津別町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 124 | 斜里町 | 就学前 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 125 | 清里町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 126 | 小清水町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 127 | 訓子府町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
北海道 | 128 | 置戸町 | 就学前 | 15歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
北海道 | 129 | 佐呂間町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 130 | 遠軽町 | 就学前 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 131 | 湧別町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 132 | 滝上町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 133 | 興部町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 134 | 西興部村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 135 | 雄武町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
北海道 | 136 | 大空町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 137 | 豊浦町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 138 | 壮瞥町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 139 | 白老町 | 就学前 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 140 | 厚真町 | 就学前 | 12歳年度末 | – | 有 | – | 有 |
---|
北海道 | 141 | 洞爺湖町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 142 | 安平町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 143 | むかわ町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 144 | 日高町 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 145 | 平取町 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 146 | 新冠町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 147 | 浦河町 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 148 | 様似町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 149 | えりも町 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 150 | 新ひだか町 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 151 | 音更町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | 有 | – |
---|
北海道 | 152 | 士幌町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 153 | 上士幌町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 154 | 鹿追町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 155 | 新得町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 156 | 清水町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 157 | 芽室町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 158 | 中札内村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 159 | 更別村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 160 | 大樹町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 161 | 広尾町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 162 | 幕別町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 163 | 池田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 164 | 豊頃町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 165 | 本別町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
北海道 | 166 | 足寄町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 167 | 陸別町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 168 | 浦幌町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 169 | 釧路町 | 就学前 | 12歳年度末 | – | 有 | – | 有 |
---|
北海道 | 170 | 厚岸町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 171 | 浜中町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 172 | 標茶町 | 就学前 | 12歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
北海道 | 173 | 弟子屈町 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 174 | 鶴居村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 175 | 白糠町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 176 | 別海町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 177 | 中標津町 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
北海道 | 178 | 標津町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
北海道 | 179 | 羅臼町 | 就学前 | 12歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
青森県の市町村の乳幼児等医療費助成制度の一覧
都道府県名 | 市区町村名 | 対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担 |
---|
通 院 | 入 院 | 通院 | 入院 | 通院 | 入院 |
---|
青森県 | 1 | 青森市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
青森県 | 2 | 弘前市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
青森県 | 3 | 八戸市 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
青森県 | 4 | 黒石市 | 就学前 | 12歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 5 | 五所川原市 | 就学前 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 6 | 十和田市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
青森県 | 7 | 三沢市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 8 | むつ市 | 就学前 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
青森県 | 9 | つがる市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 10 | 平川市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 11 | 平内町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 12 | 今別町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 13 | 蓬田村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 14 | 外ヶ浜町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 15 | 鯵ケ沢町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 16 | 深浦町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 17 | 西目屋村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 18 | 藤崎町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 19 | 大鰐町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 20 | 田舎館村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 21 | 板柳町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 22 | 鶴田町 | 12歳年度末 | 12歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 23 | 中泊町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 24 | 野辺地町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 25 | 七戸町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
青森県 | 26 | 六戸町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 27 | 横浜町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 28 | 東北町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 29 | 六ヶ所村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 30 | おいらせ町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
青森県 | 31 | 大間町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 32 | 東通村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 33 | 風間浦村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
青森県 | 34 | 佐井村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 35 | 三戸町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 36 | 五戸町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
青森県 | 37 | 田子町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
青森県 | 38 | 南部町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
青森県 | 39 | 階上町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
青森県 | 40 | 新郷村 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県の市町村の乳幼児等医療費助成制度の一覧
都道府県名 | 市区町村名 | 対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担 |
---|
通 院 | 入 院 | 通院 | 入院 | 通院 | 入院 |
---|
岩手県 | 1 | 盛岡市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 2 | 宮古市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 3 | 大船渡市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
岩手県 | 4 | 奥州市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 5 | 花巻市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 6 | 北上市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 7 | 久慈市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
岩手県 | 8 | 遠野市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 9 | 一関市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 10 | 陸前高田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 11 | 釜石市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 12 | 二戸市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 13 | 雫石町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 14 | 葛巻町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 15 | 岩手町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 16 | 八幡平市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 17 | 滝沢市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 18 | 紫波町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 19 | 矢巾町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 20 | 西和賀町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 21 | 金ケ崎町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 22 | 平泉町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 23 | 住田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 24 | 大槌町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 25 | 山田町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 26 | 岩泉町 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | 有 | 有 |
---|
岩手県 | 27 | 田野畑村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 28 | 普代村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 29 | 軽米町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 30 | 洋野町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 31 | 野田村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 32 | 九戸村 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
岩手県 | 33 | 一戸町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
宮城県の市町村の乳幼児等医療費助成制度の一覧
都道府県名 | 市区町村名 | 対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担 |
---|
通 院 | 入 院 | 通院 | 入院 | 通院 | 入院 |
---|
宮城県 | 1 | 仙台市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
宮城県 | 2 | 石巻市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
宮城県 | 3 | 塩竈市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
宮城県 | 4 | 気仙沼市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
宮城県 | 5 | 白石市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | – | – | – | – |
---|
宮城県 | 6 | 名取市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | 有 | – |
---|
宮城県 | 7 | 角田市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
宮城県 | 8 | 多賀城市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
宮城県 | 9 | 岩沼市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
宮城県 | 10 | 登米市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
宮城県 | 11 | 栗原市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
宮城県 | 12 | 東松島市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
宮城県 | 13 | 大崎市 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | 有 | 有 | – | – |
---|
宮城県 | 14 | 富谷市 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 有 | – | 有 | 有 |
---|
宮城県 | 15 | 蔵王町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
宮城県 | 16 | 七ヶ宿町 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | – | – | – | – |
---|
